我们在下面的表格中收集了有用的文件,供您下载。如果您找不到所需的内容,请联系我们。
对于基金特定文件,如招募说明书、基金补充文件、PRIIPs KID和SFDR,请参阅各基金页面:
- 库萨纳新兴市场股票基金
- 库萨纳全球新兴市场基金
- 激励主动价值长仓基金
- 健康护理价值基金
- 行业禅基金
行业资本基金 PLC
| 标题 | 描述 |
|---|---|
| 薪酬政策 | 行业资本基金有限公司 – PDF |
| 备忘录和公司章程 | 行业资本基金有限公司 – PDF |
| 年度报告 | 年度报告和经审计的财务报表 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 半年报 | 未经审计的中期财务报表 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
联合国负责任投资报告
| 标题 | 下载 |
|---|---|
| 行业资产管理 – 评估报告 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| 行业资产管理 – 透明度报告 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| 扇区伽马 – 评估报告 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| 扇区伽马 – 透明度报告 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| 激励 – 评估报告 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| 激励 – 透明度报告 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
投资者服务(行业资本AS)
| 标题 | 描述 | 下载 |
|---|---|---|
| 投资者分类信息 | 投资者类别与投资者保护 | |
| 对 Sector Capital AS 的投诉 | 投诉程序 (英文) | |
| 对 Sector Capital AS 的投诉 | 投诉程序(挪威语) |
有关客户投诉的信息
| 标题 | 描述 | 下载 |
|---|---|---|
| 对Incentive AS的投诉 | 投诉程序 (英文) | |
| 对业尔福斯基金服务有限公司的投诉 | 投诉程序 (英文) | |
| 对 Sector Gamma AS 的投诉 | 投诉程序 (英文) | |
| 对 Sector Theta AS 的投诉 | 投诉程序 (英文) |
支柱三文件
| 标题 | 描述 |
|---|---|
| 激励AS | 支柱3信息 2024 l 2023 l 2022 l 2021 l 2020 |
| 激励控股有限公司 | 支柱3信息 2024 l 2023 l 2022 l 2021 l 2020 |
| 赛克特资产管理 AS | 支柱3信息 2024 l 2023 l 2022 l 2021 l 2020 |
| 赛克塔资本AS | 支柱3信息 2024 l 2023 l 2022 l 2021 l 2020 |
| 行业基金服务AS | 支柱3信息 2024 l 2023 l 2022 l 2021 l 2020 |
| 赛克塔伽马AS | 支柱三信息2024 l 2023 l 2022 l 2021 l 2020 |
| 赛克塔思AS | 支柱3信息 2024 l 2023 l 2022 l 2021 l 2020 |
透明度法案 | 公开法律
| 标题 | 描述 |
|---|---|
| 赛克特资产管理 AS | 透明度法案账户 2024 | 2023 |
| 赛克特资产管理 AS | 根据公开自由法的改革 2024 | 2023 |
| 激励AS | 透明度法案账户 2024 | 2023 |
| 激励AS | 根据公开自由法的改革 2024 | 2023 |
| 赛克塔伽马AS | 透明度法案账户 2023 |
| 赛克塔伽马AS | 根据公开信息法进行的重新选举 2023 |
其他文件
| 标题 | 描述 | 下载 |
|---|---|---|
| 行业基金服务AS | 关于股东参与的可持续发展报告2的信息 | |
| 赛克塔伽马AS | 关于股东参与的可持续发展报告2的信息 | |
| 赛克塔思AS | 关于股东参与的可持续发展报告2的信息 | |
| 激励AS | 关于股东参与的可持续发展报告2的信息 |
